Esto de acuerdo a lo establecido en la Ley de sobre Presupuesto Público para el año 2020. El uso de fondos debe estar orientado a cubrir gastos básicos como alumbrado público, aseo y ornato.
(Información vía CP)
Tal como cada año, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), otorgó a los 345 municipios del país una compensación monetaria por aquellos bienes raíces que por su avalúo menor a $35 millones no pagan contribuciones, recibiendo la denominación de predios exentos.
En esta ocasión, de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 21.192 sobre Presupuesto del Sector Público para el año 2020, el monto a destinado para estos fines ascendió a $48.428.920.000, los cuales fueron transferidos a cada municipio el pasado viernes 31 de enero.
Cabe señalar que cada municipio recibió un monto proporcional a la cantidad de predios exentos presentes en su territorio, de acuerdo a la información disponible en el Servicio de Impuestos Internos (SII) durante segundo semestre de 2019. En la Región Metropolita, las comunas con mayores de estos casos fueron Puente Alto, Maipú, Santiago, La Florida y san Bernardo. En tanto, en el resto del país, fueron Valparaíso, Temuco, Viña del Mar, Antofagasta y Talca las que recibieron mayor cantidad de recursos por este ítem.
En el caso de la Región de Valparaíso, los municipios que recibieron más recursos por este concepto fueron Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué, lo que se traduce un gran aporte para la economía local.
La jefa regional de la Subdere, Susanne Spichiger, destacó la inmediatez de los recursos y señaló que esta es “una muy buena noticia para los municipios, ya que tal como lo ha solicitado el Presidente Piñera, la Subdere transfirió los recursos en una sola cuota, lo que permitirá que las comunas cuenten con una caja favorable para empezar el año 2020”.
En ese sentido, Spichiger indicó que “en nuestra la región de Valparaíso son más de 5.333 millones de pesos repartidos en todas las comunas, y así van a ser destinados directamente a los servicios eléctricos de alumbrado público, aseo y ornato; que son los usos que se le pueden dar a estos recursos. Valoramos la inmediatez del traspaso de los recursos, los cuales van a beneficiar directamente a los vecinos de las 38 comunas de nuestra región, incluyendo Isla de Pascua y Juan Fernández”.
De acuerdo a lo establecido por la legislación, los fondos de esta compensación deben ser destinados principalmente a cubrir gastos de servicios básicos como alumbrado público, aseo y ornato. Además, en un periodo de 30 días corridos desde que se entrega el dinero cada municipio debe remitir a Subdere un comprobante de ingreso de los recursos y posteriormente enviar las rendiciones correspondientes.
MONTOS OTORGADOS POR COMUNA
CUT COMUNA | NOMBRE DE LA COMUNA | PREDIOS EXENTOS 2° SEMESTRE 2019 (N°) | MONTO TOTAL PREDIOS EXENTOS ($) |
5101 | VALPARAÍSO | 79.039 | 774.166.510 |
5109 | VIÑA DEL MAR | 75.754 | 741.990.787 |
5801 | QUILPUÉ | 45.394 | 444.622.459 |
5804 | VILLA ALEMANA | 37.230 | 364.658.196 |
5501 | QUILLOTA | 29.879 | 292.657.057 |
5601 | SAN ANTONIO | 28.044 | 274.683.708 |
5701 | SAN FELIPE | 24.376 | 238.756.599 |
5301 | LOS ANDES | 19.009 | 186.188.226 |
5502 | CALERA | 15.520 | 152.014.376 |
5802 | LIMACHE | 14.375 | 140.799.397 |
5401 | LA LIGUA | 13.398 | 131.229.936 |
5107 | QUINTERO | 12.236 | 119.848.447 |
5604 | EL QUISCO | 11.801 | 115.587.735 |
5605 | EL TABO | 11.572 | 113.344.739 |
5603 | CARTAGENA | 9.907 | 97.036.496 |
5105 | PUCHUNCAVÍ | 9.204 | 90.150.793 |
5602 | ALGARROBO | 8.430 | 82.569.664 |
5703 | LLAILLAY | 7.515 | 73.607.476 |
5103 | CONCÓN | 7.497 | 73.431.171 |
5102 | CASABLANCA | 7.288 | 71.384.070 |
5402 | CABILDO | 6.770 | 66.310.395 |
5504 | LA CRUZ | 6.524 | 63.900.888 |
5705 | PUTAENDO | 6.378 | 62.470.856 |
5506 | NOGALES | 6.012 | 58.885.981 |
5606 | SANTO DOMINGO | 5.927 | 58.053.428 |
5304 | SAN ESTEBAN | 5.638 | 55.222.748 |
5803 | OLMUÉ | 5.359 | 52.490.015 |
5706 | SANTA MARÍA | 5.123 | 50.178.457 |
5404 | PETORCA | 5.037 | 49.336.109 |
5503 | HIJUELAS | 4.849 | 47.494.698 |
5702 | CATEMU | 4.477 | 43.851.054 |
5302 | CALLE LARGA | 4.065 | 39.815.621 |
5303 | RINCONADA | 2.991 | 29.296.069 |
5403 | PAPUDO | 2.638 | 25.838.526 |
5405 | ZAPALLAR | 2.092 | 20.490.598 |
5704 | PANQUEHUE | 1.855 | 18.169.244 |
5201 | ISLA DE PASCUA | 941 | 9.216.851 |
5104 | JUAN FERNÁNDEZ | 332 | 3.251.854 |
Deje su comentario en su plataforma preferida